技术(shu)参(can)数:
单台防(fang)风(feng)铁模(mo)制动(dong)器的防(fang)风(feng)能(neng)力(折(zhe)算(suan)为(wei)水平(ping)方(fang)向的(de)力F)
F=fxN轮(lun)(N轮为(wei)轮压(ya); f为(wei)摩(mo)擦系数=0 .46 ) 。
整机应装的台数
S=2.5Pw/F ( Pw为(wei)风载(zai)荷(he)=CKhqA) 参见起(qi)重机(ji)设(she)计规范。
使用条(tiao)件(jian):
环(huan)境温度(du): -20℃ - 50℃
一般(ban)用(yong)于(yu)三榈交流(liu)电源(yuan): 380V ,50Hz。
使(shi)用地点的(de)海拔高度(du)符合(he)G8755-2000有(you)关规定。
户(hu)外雨雪(xue)侵(qin)蚀或(huo)有腐蚀性(xing)气(qi)体和(he)介质(zhi)应(ying)采用(yong)防腐(fu)型产(chan)品。
产(chan)品(pin)详(xiang)情

型(xing)号意(yi)义

制动(dong)器附加功(gong)能表
附(fu)加(jia)功能(neng)代(dai)号 | 附(fu)加功能(neng) |
K1 | 上(shang)升显(xian)示行程(cheng)开(kai)关 |
S1 | 左(zuo)式(shi)装(zhuang)置(zhi) |
S 2 | 右(you)式装(zhuang)置 |
技(ji)术(shu)参数及外(wai)形尺(chi)寸表
单(dan)位(wei):(mm)
| 尺寸(cun) #FormatImgID_2# 型号(hao) | ΦA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | h1 | 匹配推(tui)动器(qi) 型号 | 重量(liang) (kg) |
YFX-350/80 | 350 | 640 | 20 | 180 | 310 | 60 | 55 | 520 | 460 | 165 | 100 | 18 | 360 | 607 | 8 | Ed80/6ws | 129kg |
YFX-500/80 | 500 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | Ed80/6ws | 129kg |
YFX-550/80 | 550 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | Ed80/6ws | 129kg |
YFX-600/80 | 600 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80/6ws | 146kg |
YFX-630/80 | 630 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80/6ws | 146kg |
YFX-700/80 | 700 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80/6ws | 149kg |
YFX-710/80 | 710 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80/6ws | 149kg |
YFX-800/80 | 800 | 950 | 25 | 300 | 355 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 395 | 915 | 8 | Ed80/6ws | 164kg |
豫(yu)公网安备(bei)41082302411061号

