技(ji)术参数(shu):
单台(tai)防(fang)风铁模(mo)制动器(qi)的(de)防风(feng)能力(折算为水平方向的力(li)F)
F=fxN轮(N轮为轮(lun)压; f为(wei)摩(mo)擦(ca)系数=0 .46 ) 。
整机应装(zhuang)的台数
S=2.5Pw/F ( Pw为(wei)风载(zai)荷(he)=CKhqA) 参见(jian)起(qi)重(zhong)机(ji)设(she)计规(gui)范(fan)。
使用(yong)条(tiao)件(jian):
环境(jing)温度: -20℃ - 50℃
一(yi)般(ban)用于(yu)三(san)榈(lv)交(jiao)流(liu)电(dian)源: 380V ,50Hz。
使(shi)用(yong)地点(dian)的(de)海拔(ba)高(gao)度(du)符(fu)合(he)G8755-2000有(you)关规定。
户(hu)外雨(yu)雪侵(qin)蚀或有(you)腐蚀(shi)性(xing)气(qi)体(ti)和介质(zhi)应采(cai)用防腐(fu)型产品。
产品详情(qing)

型号(hao)意义

制动(dong)器(qi)附(fu)加功(gong)能(neng)表(biao)
附加功能代(dai)号 | 附加(jia)功能(neng) |
K1 | 上升显(xian)示行(xing)程(cheng)开关 |
S1 | 左式装置 |
S 2 | 右(you)式(shi)装置(zhi) |
技术参数及外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)表
单(dan)位:(mm)
| 尺(chi)寸 #FormatImgID_2# 型号(hao) | ΦA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | h1 | 匹配推(tui)动器(qi) 型号(hao) | 重量(liang) (kg) |
YFX-350/80 | 350 | 640 | 20 | 180 | 310 | 60 | 55 | 520 | 460 | 165 | 100 | 18 | 360 | 607 | 8 | Ed80/6ws | 129kg |
YFX-500/80 | 500 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | Ed80/6ws | 129kg |
YFX-550/80 | 550 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | Ed80/6ws | 129kg |
YFX-600/80 | 600 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80/6ws | 146kg |
YFX-630/80 | 630 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80/6ws | 146kg |
YFX-700/80 | 700 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80/6ws | 149kg |
YFX-710/80 | 710 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80/6ws | 149kg |
YFX-800/80 | 800 | 950 | 25 | 300 | 355 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 395 | 915 | 8 | Ed80/6ws | 164kg |
豫(yu)公(gong)网安备41082302411061号

