使(shi)用条件(jian):
环境(jing)温度(du): -5℃-40℃
工作压力(li): 8MPa
户(hu)外雨(yu)雪侵蚀(shi)或有腐(fu)蚀(shi)性(xing)气体(ti)和介(jie)质(zhi)应(ying)采用(yong)防腐(fu)型产品(pin)。
产品详情(qing)

型(xing)号(hao)意(yi)义(yi)

例如(ru):
额定夹(jia)紧(jin)力(li)为:50KN,轮(lun)宽160,左(zuo)式(shi)配(pei)置(zhi),其订(ding)货(huo)标记为YLBZ25-160-左;右式配置为(wei)YLBZ25-160-右(you)。
技(ji)术(shu)参(can)数及外(wai)形(xing)尺寸(cun)表
单(dan)位(wei):(mm)
规(gui)格(ge) | 额(e)定夹紧力 | 额(e)定(ding)制动力(li) | 尺寸 | 重量(liang)kg | ||||||
KN | KN | B | K | J | H | D | G | M | ||
YLBZ25-160 | 50 | 42 | 160 | 300 | 250 | 310 | 190 | 500 | 370 | 145 |
YLBZ40-150 | 73 | 63 | 150 | 325 | 150 | |||||
YLBZ40-160 | 160 | |||||||||
YLBZ40-180 | 180 | |||||||||
YLBZ40-200 | 200 | |||||||||
YLBZ63-180 | 114 | 96 | 180 | 200 | 510 | 370 | 155 | |||
YLBZ63-200 | 200 | |||||||||
YLBZ63-210 | 210 | |||||||||
YLBZ100-200 | 180 | 150 | 200 | 360 | 280 | 350 | 225 | 560 | 420 | 160 |
豫公网(wang)安(an)备(bei)41082302411061号

